Selamat Datang di Blog SD negeri 2 Gunung Geni Banyuanyar Probolinggo

Senin, 15 November 2010

ARTIKEL PTK ( Contoh )


ARTIKEL

PENELITIAN TINDAKAN KELAS

JUDUL :

METODE DEMONSTRASI

DAPAT MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMPULKAN HASIL PERCOBAAN PADA GAYA BAGI SISWA KELAS IV

SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG GENI II KECAMATAN BANYUANYAR

KABUPATEN PROBOLINGGO


Oleh :

ERFAN YULIANTO

NIP. 19760706 200903 1 002


KABUPATEN PROBOLINGGO

2009


METODE DEMONSTRASI DAPAT MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMPULKAN HASIL PERCOBAAN PADA GAYA BAGI SISWA KELAS IV SDN GUNUNG GENI II KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh sebab itu guru harus memiliki pemikiran untuk membuat perencanaan pembelajaran secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas dalam mengajar.

Pendekatan pembelajaran yang digunakan meliputi tiga langkah yaitu pertama pemahaman konsep alat peraga konkrit dan gambar-gambar, kedua pemahaman konsep melalui latihan dan tugas, ketiga kemahiran pemahaman konsep melalui problematik, investigasi, dan mencongak. Pada langkah yang ketiga menunjukkan masalah bahwa pemahaman tentang gaya, siswa belumlah optimal. Hal ini ditandai dengan pertama mengerjakan soal latihan dalam waktu yang lama, kedua tingkat kebenaran jawaban rendah, ketiga kemahiran mencongak lemah.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, penulis menerapkan metode demonstrasi dengan melakukan praktek secara langsung dalam pembelajaran tentang gaya dan perubahan gerak dan/atau bentuk suatu benda akibat sebuah gaya. Kenyataan membuktikan Metode Demonstrasi dapat Meningkatkan Kemampuan Menyimpulkan Hasil Percobaan pada Gaya bagi Siswa Kelas IV SDN GUNUNG GENI II Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan metode demonstrasi siswa kelas IV dapat melakukan percobaan tentang teori gaya?

2. Apakah dengan metode demonstrasi siswa kelas IV dapat menyimpulkan teori tentang gaya?

.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam melakukan percobaan terhadap gaya melalui metode demonstrasi.

2. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyimpulkan hasil percobaan terhadap gaya melalui metode demonstrasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

1.4.2 Bagi Guru

1.4.3 Bagi Kepala Sekolah

1.4.4 Bagi Pengawas

1.4.5 Bagi Siswa

1.5 Hipotesa Penelitian

Hipotesa dalam penelitian ini adalah “Jika Menggunakan Metode Demonstrasi Maka Siswa Kelas IV dapat Meningkatkan Kemampuan Menyimpulkan Hasil Percobaan tentang Gaya”.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

2.1.1 Pengertian IPA

2.1.2 Tujuan

2.1.3 Ruang Lingkup

2.1.3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

2.2 Energi dan Perubahannya

2.2.1 Standar Kompetensi :

7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda.

2.2.2 Kompetensi Dasar :

7.1. Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda.

7.2. Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat mengubah bentuk suatu benda.

2.2.3 Standar Kompetensi :

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.4 Kompetensi Dasar :

8.1. Mendiskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar seta sifat-sifatnya.

8.2. Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya.

8.3. Membuat suatu karya/model untuk menunjukkan perubahan energi gerak akibat pengaruh udara, misalnya roket dari kertas / baling - baling / pesawat kertas / parasut.

8.4. Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik.

2.3 Bumi dan Alam Semesta

2.3.1 Standar Kompetensi :

9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit.

2.3.2 Kompetensi dasar :

9.1. Mendiskripsikan perubahan kenampakan bumi.

9.2. Mendiskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari.

2.3.4 Standar Kompetensi :

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan.

2.3.5 Kompetensi Dasar :

10.1. Mendiskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angina, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut).

10.2. Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir dan longsor).

10.3. Mendiskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir dan longsor).

2.4 Arah Pengembangan

Metode Demonstrasi : ialah metode pembelajaran dimana guru atau orang lain yang sengaja diminta atau peserta didik sendiri memperlihat kepada seluruh kelas suatu proses, misalnya proses cara mengambil air wudlu, proses jalannya sholat dua rakaat dan sebagainya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Tempat, Waktu, dan Subyek Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

3.1.2. Subyek Penelitian

3.2. Rancangan Penelitian

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.4. Teknik Analisa Data

BAB IV PENYAJIAN DATA

4.1. Setting Penelitian

A. Letak Sekolah

B. Keadaan dan Fasilitas Sekolah

C. Keadaan Peserta Didik

4.2. Analisa Data

Data penelitian yang diperoleh berupa : pertama, hasil observasi tentang gaya dengan menarik dan mendorong pintu, kedua, hasil observasi tentang gaya dengan menendang bola, menarik mobil-mobilan dan mendorong pintu dan setelah itu membuat kesimpulan pada setiap hasil percobaan yang telah ditentukan. Dari dua data tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

4.3. Interpretasi Data

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran – saran

- See more at: http://wibialwis.blogspot.com/2013/06/cara-membuat-tampilan-posting-di-home.html#sthash.4Dv3iKkD.dpuf

Senin, 01 November 2010

NISN

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 9982640500 ABDUL MANAP Perempuan 2
2 0003544892 ABU SOFYAN Laki-laki 2
3 0003544890 ACH. HAMDANI Laki-laki 2
4 0040157753 ACH. HAMDANI Laki-laki 2
5 0050291036 AHMAD FEBRIAN MAULANA Laki-laki 2
6 0050291038 AHMAD SHOLIHIN Laki-laki 2
7 9982640502 AISYAH MUFARROHAH Perempuan 2
8 0040157752 ALFIATUL LAILIYAH Perempuan 2
9 0050291040 ALFIN MAULIDA Perempuan 2
10 9942425925 ALI YAZID Laki-laki 2
11 0032378528 AMINATUS ZUHRIYAH Perempuan 2
12 0040157747 ANDRI Laki-laki 2
13 0040157758 ANISA Perempuan 2
14 9954029510 DEWI LATIFA Perempuan 2
15 0040157749 DIVA Perempuan 2
16 9993448584 EFIN AGUSTIN NINGSIH Perempuan 2
17 0003544894 FAIQOH Perempuan 2
18 0040157750 FONI SAMUDRO Laki-laki 2
19 9931426198 GHOZALI BAHAR Laki-laki 2
20 9942425924 HAFID JUNIATO Laki-laki 2
21 0040157760 HOLIFATUR ROHMAH Perempuan 2
22 0010422143 HOLIFATUS SA'ADAH Perempuan 2
23 9954029509 INAYATUL KARIMAH Perempuan 2
24 0003544891 ISNAINI Perempuan 2
25 0040157755 JUNAIDI Laki-laki 2
26 9993448579 LAELATUL FITRIAH Perempuan 2
27 0033918959 LAILATUL ALIYAH Perempuan 2
28 0010422139 LINDA SILVIA Laki-laki 2
29 9964006498 LUKMAN HAKIM Laki-laki 2
30 0050291037 LUKMAN HAKIM Laki-laki 2
31 0010422142 M. ABDUL HARIS Laki-laki 2
32 0040157751 M. ALI ZAMZALI Laki-laki 2
33 0050291039 M. ANDIKA Laki-laki 2
34 0025857822 M. FERDI Laki-laki 2
35 0040157754 M. FIJAY Laki-laki 2
36 0032378529 M. HAFID Laki-laki 2
37 0032378527 M. HOSEN Laki-laki 2
38 0040157756 M. ISMAIL Laki-laki 2
39 0033918958 M. QURAISY Laki-laki 2
40 0027315837 M. SHOLIHIN Laki-laki 2
41 0010422141 M. ZAMRONI Laki-laki 2
42 0010422146 MARISA AULIYA Perempuan 2
43 0040157748 MASROHATI AYUNI Perempuan 2
44 9993448580 MIFTAHUL HILMIAH Perempuan 2
45 9954029508 MISBAHUL ULUM Laki-laki 2
46 9964006499 MOHAMMAD GUFRON Laki-laki 2
47 9982640498 MUHAMMAD FAISOL Laki-laki 2
48 9982640499 MUHAMMAD HAFID Laki-laki 2
49 9993448582 MUHAMMAD SAIFUL Laki-laki 2
50 9993448587 MUHAMMAD SOFI Laki-laki 2
51 0010422140 MUSTOFA HILMY Laki-laki 2
52 0010422144 NURHAKIM Laki-laki 2
53 9942425923 NURMILA Perempuan 2
54 0027315841 NURUL FAIZA Perempuan 2
55 0040157759 SERLIY FAHMIA Perempuan 2
56 0027315839 SINDY RISKY F.Q.P Perempuan 2
57 0040157761 SITI AISYA Perempuan 2
58 0040157746 SITI FATIMAH Perempuan 2
59 9993448581 SITI LUTFIAH Perempuan 2
60 0027315838 SITI MAISYAROH Perempuan 2
61 0040157757 SITI MUAWANAH Perempuan 2
62 9993448585 SOLEHATINA Perempuan 2
63 9931426199 SUSANTO Laki-laki 2
64 9993448583 TAUFIK HIDAYATULLAH Laki-laki 2
65 0003544893 ULFATUNNIAH Perempuan 2
66 9993448586 UMMUL KARIMAH Perempuan 2
67 0027315840 YUDISTIAR PRASETYO Laki-laki 2
68 0025857823 ZAINAL ABIDIN Laki-laki 2
69 0010422145 ZULFIA Perempuan 2
70 9982640501 ZULFIATUN HASANAH Perempuan 2
71 9945999011 Ahmad Qurais Laki-laki 4
72 9956533232 Fais Perempuan 4
73 9956533234 Faisol Laki-laki 4
74 9956533233 Gazali Laki-laki 4
75 9956533231 Hamdani Laki-laki 4
76 9945999013 Holifatussa'adah Perempuan 4
77 9935497492 Isnaini Perempuan 4
78 9945999009 M. Abd Haris Laki-laki 4
79 9945999008 M. Ali Laki-laki 4
80 9945999007 M. Hafid Laki-laki 4
81 9945999012 M. Hozen Laki-laki 4
82 9935497493 M. Zamroni Laki-laki 4
83 9945999010 Nurhakim Laki-laki 4
84 9956533235 Siti Muawanah Perempuan 4
85 9956533230 Ulfatunniah Perempuan 4
86 9945999014 Zainal Abidin Laki-laki 4
87 9945999015 Zainal Hasan Laki-laki 4
88 9935497491 Zulfia Perempuan 4
89 9956533241 Abu Sofyan Laki-laki 5
90 9956533237 Ach. Hamdani Laki-laki 5
91 9956533238 Faiqoh Perempuan 5
92 9956533244 Lindasilfia Perempuan 5
93 9956533236 M. Andre Azza F. Laki-laki 5
94 9956533245 M. Sofi Laki-laki 5
95 9956533243 Muhammad Saiful Laki-laki 5
96 9956533239 Mustofa Hilmy Laki-laki 5
97 9956533240 Siti Maisaro Perempuan 5
98 9956533242 Solehatina Perempuan 5
99 9956533255 Afid Junianto Laki-laki 6
100 9956533254 Ali Yasid Laki-laki 6
101 9956533246 Dewi Latifa Perempuan 6
102 9956533252 Gufron Laki-laki 6
103 9956533248 Inayatul Karimah Perempuan 6
104 9956533253 Lukman Hakim Laki-laki 6
105 9956533249 Misbahul Ulum Laki-laki 6
106 9956533247 Moh. Yazid Laki-laki 6
107 9956533251 Nurmila Perempuan 6
108 9956533250 Susanto Laki-laki 6
109 0011658738 USWATUN HASANAH Perempuan 6
- See more at: http://wibialwis.blogspot.com/2013/06/cara-membuat-tampilan-posting-di-home.html#sthash.4Dv3iKkD.dpuf