Selamat Datang di Blog SD negeri 2 Gunung Geni Banyuanyar Probolinggo

Senin, 01 November 2010

NISN

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 9982640500 ABDUL MANAP Perempuan 2
2 0003544892 ABU SOFYAN Laki-laki 2
3 0003544890 ACH. HAMDANI Laki-laki 2
4 0040157753 ACH. HAMDANI Laki-laki 2
5 0050291036 AHMAD FEBRIAN MAULANA Laki-laki 2
6 0050291038 AHMAD SHOLIHIN Laki-laki 2
7 9982640502 AISYAH MUFARROHAH Perempuan 2
8 0040157752 ALFIATUL LAILIYAH Perempuan 2
9 0050291040 ALFIN MAULIDA Perempuan 2
10 9942425925 ALI YAZID Laki-laki 2
11 0032378528 AMINATUS ZUHRIYAH Perempuan 2
12 0040157747 ANDRI Laki-laki 2
13 0040157758 ANISA Perempuan 2
14 9954029510 DEWI LATIFA Perempuan 2
15 0040157749 DIVA Perempuan 2
16 9993448584 EFIN AGUSTIN NINGSIH Perempuan 2
17 0003544894 FAIQOH Perempuan 2
18 0040157750 FONI SAMUDRO Laki-laki 2
19 9931426198 GHOZALI BAHAR Laki-laki 2
20 9942425924 HAFID JUNIATO Laki-laki 2
21 0040157760 HOLIFATUR ROHMAH Perempuan 2
22 0010422143 HOLIFATUS SA'ADAH Perempuan 2
23 9954029509 INAYATUL KARIMAH Perempuan 2
24 0003544891 ISNAINI Perempuan 2
25 0040157755 JUNAIDI Laki-laki 2
26 9993448579 LAELATUL FITRIAH Perempuan 2
27 0033918959 LAILATUL ALIYAH Perempuan 2
28 0010422139 LINDA SILVIA Laki-laki 2
29 9964006498 LUKMAN HAKIM Laki-laki 2
30 0050291037 LUKMAN HAKIM Laki-laki 2
31 0010422142 M. ABDUL HARIS Laki-laki 2
32 0040157751 M. ALI ZAMZALI Laki-laki 2
33 0050291039 M. ANDIKA Laki-laki 2
34 0025857822 M. FERDI Laki-laki 2
35 0040157754 M. FIJAY Laki-laki 2
36 0032378529 M. HAFID Laki-laki 2
37 0032378527 M. HOSEN Laki-laki 2
38 0040157756 M. ISMAIL Laki-laki 2
39 0033918958 M. QURAISY Laki-laki 2
40 0027315837 M. SHOLIHIN Laki-laki 2
41 0010422141 M. ZAMRONI Laki-laki 2
42 0010422146 MARISA AULIYA Perempuan 2
43 0040157748 MASROHATI AYUNI Perempuan 2
44 9993448580 MIFTAHUL HILMIAH Perempuan 2
45 9954029508 MISBAHUL ULUM Laki-laki 2
46 9964006499 MOHAMMAD GUFRON Laki-laki 2
47 9982640498 MUHAMMAD FAISOL Laki-laki 2
48 9982640499 MUHAMMAD HAFID Laki-laki 2
49 9993448582 MUHAMMAD SAIFUL Laki-laki 2
50 9993448587 MUHAMMAD SOFI Laki-laki 2
51 0010422140 MUSTOFA HILMY Laki-laki 2
52 0010422144 NURHAKIM Laki-laki 2
53 9942425923 NURMILA Perempuan 2
54 0027315841 NURUL FAIZA Perempuan 2
55 0040157759 SERLIY FAHMIA Perempuan 2
56 0027315839 SINDY RISKY F.Q.P Perempuan 2
57 0040157761 SITI AISYA Perempuan 2
58 0040157746 SITI FATIMAH Perempuan 2
59 9993448581 SITI LUTFIAH Perempuan 2
60 0027315838 SITI MAISYAROH Perempuan 2
61 0040157757 SITI MUAWANAH Perempuan 2
62 9993448585 SOLEHATINA Perempuan 2
63 9931426199 SUSANTO Laki-laki 2
64 9993448583 TAUFIK HIDAYATULLAH Laki-laki 2
65 0003544893 ULFATUNNIAH Perempuan 2
66 9993448586 UMMUL KARIMAH Perempuan 2
67 0027315840 YUDISTIAR PRASETYO Laki-laki 2
68 0025857823 ZAINAL ABIDIN Laki-laki 2
69 0010422145 ZULFIA Perempuan 2
70 9982640501 ZULFIATUN HASANAH Perempuan 2
71 9945999011 Ahmad Qurais Laki-laki 4
72 9956533232 Fais Perempuan 4
73 9956533234 Faisol Laki-laki 4
74 9956533233 Gazali Laki-laki 4
75 9956533231 Hamdani Laki-laki 4
76 9945999013 Holifatussa'adah Perempuan 4
77 9935497492 Isnaini Perempuan 4
78 9945999009 M. Abd Haris Laki-laki 4
79 9945999008 M. Ali Laki-laki 4
80 9945999007 M. Hafid Laki-laki 4
81 9945999012 M. Hozen Laki-laki 4
82 9935497493 M. Zamroni Laki-laki 4
83 9945999010 Nurhakim Laki-laki 4
84 9956533235 Siti Muawanah Perempuan 4
85 9956533230 Ulfatunniah Perempuan 4
86 9945999014 Zainal Abidin Laki-laki 4
87 9945999015 Zainal Hasan Laki-laki 4
88 9935497491 Zulfia Perempuan 4
89 9956533241 Abu Sofyan Laki-laki 5
90 9956533237 Ach. Hamdani Laki-laki 5
91 9956533238 Faiqoh Perempuan 5
92 9956533244 Lindasilfia Perempuan 5
93 9956533236 M. Andre Azza F. Laki-laki 5
94 9956533245 M. Sofi Laki-laki 5
95 9956533243 Muhammad Saiful Laki-laki 5
96 9956533239 Mustofa Hilmy Laki-laki 5
97 9956533240 Siti Maisaro Perempuan 5
98 9956533242 Solehatina Perempuan 5
99 9956533255 Afid Junianto Laki-laki 6
100 9956533254 Ali Yasid Laki-laki 6
101 9956533246 Dewi Latifa Perempuan 6
102 9956533252 Gufron Laki-laki 6
103 9956533248 Inayatul Karimah Perempuan 6
104 9956533253 Lukman Hakim Laki-laki 6
105 9956533249 Misbahul Ulum Laki-laki 6
106 9956533247 Moh. Yazid Laki-laki 6
107 9956533251 Nurmila Perempuan 6
108 9956533250 Susanto Laki-laki 6
109 0011658738 USWATUN HASANAH Perempuan 6
- See more at: http://wibialwis.blogspot.com/2013/06/cara-membuat-tampilan-posting-di-home.html#sthash.4Dv3iKkD.dpuf

Tidak ada komentar:

Posting Komentar